ココあるく利用金表 2024年6月より
| サービスの種類 | 基本単位(要支援1・事業対象者) | 基本単位 (要支援2) | |||
| 介護予防通所型サービス | 1798 | 3621 | |||
| 通所型独自科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | |||
| 小計 | 1838 | 3661 | |||
| 通所型独自サービス等処遇改善加算 | 9% | 165 | 329 | ||
| 全単位合計 | 2003 | 3,990 | |||
| 円換算ご利用料 | 1割負担 | 2,111円 | 1割負担 | 4,205円 | |
| 2割負担 | 4,222円 | 2割負担 | 8,411円 | ||
| 3割負担 | 6,333円 | 3割負担 | 12,616円 | ||
| 単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 通所介護費 (3時間) | 416 | 478 | 540 | 600 | 663 | |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 単位合計 | 532 | 594 | 656 | 716 | 779 | |
| 円換算合計 | 1割負担 | 561円 | 626円 | 691円 | 755円 | 821円 |
| 2割負担 | 1,122円 | 1,252円 | 1,382円 | 1,510円 | 1,642円 | |
| 3割負担 | 1,683円 | 1,878円 | 2,073円 | 2,665円 | 2,463円 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護保険利用単位数に対して 9% /月 | |||||
| 土曜日の部 | 10時から15時まで (昼食別途料金が発生します。) | |||||
| 単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 通所介護費 (5時間) | 657 | 776 | 896 | 1013 | 1134 | |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 単位合計 | 773 | 892 | 1012 | 1129 | 1250 | |
| 円換算合計 | 1割負担 | 815円 | 940円 | 1067円 | 1190円 | 1318円 |
| 2割負担 | 1,629円 | 1,880円 | 2,133円 | 2,380円 | 2,635円 | |
| 3割負担 | 2,445円 | 2,820円 | 3,200円 | 3,570円 | 3,953円 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護保険利用単位数に対して 9% /月 | |||||
半⽇運動デイサービス
ココあるく
- 住所: 〒251-0052 藤沢市藤沢1-1-5
- 電話番号:0466-53-8957
- FAX:0466-53-8958
- 営業時間 8:45∼17:45
- 休⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇